Konjunktur
Unsere neuesten Konjunkturberichte für Deutschland, den Euroraum und die Weltwirtschaft sowie aktuelle Kommentare und Analysen zu konjunkturellen und makroökonomischen Fragen für verschiedene Wirtschaftsräume.
Nächste Prognose:
10. Dezember 2025
Eckdatentabelle | Deutschland
September 2025
Grau hinterlegt: Prognose des Kiel Instituts.
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt | -0,5 | 0,1 | 1,3 | 1,2 |
| Bruttoinlandsprodukt, Deflator | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 2,5 |
| Verbraucherpreise | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 2,2 |
| Arbeitsproduktivität (Stundenkonzept) | -0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,7 |
| Erwerbstätige im Inland (1000 Personen) | 45.987 | 46.012 | 46.110 | 46.203 |
| Arbeitslosenquote (Prozent) | 6,0 | 6,3 | 6,1 | 5,8 |
| In Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt | ||||
| Finanzierungssaldo des Staates | -2,7 | -2,0 | -3,2 | -3,5 |
| Schuldenstand | 62,1 | 62,3 | 63,2 | 64,4 |
| Leistungsbilanz | 5,6 | 4,9 | 4,4 | 3,9 |
Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise, Arbeitsproduktivität: Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent; Arbeitslosenquote: Abgrenzung der Bundesagentur für Arbeit.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.2; Deutsche Bundesbank, Monatsbericht; Bundesagentur für Arbeit, Monatsbericht; grau hinterlegt: Prognose des IfW Kiel.
Eckdatentabelle | EURORAUM
September 2025
Grau hinterlegt: Prognose des Kiel Instituts.
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt, preis- und kalenderbereinigt | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,4 |
| Verbraucherpreise | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,1 |
| Arbeitslosenquote (Prozent) | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 5,6 |
| In Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt | ||||
| Finanzierungssaldo des Staates | -3,1 | -3,3 | -3,5 | -3,6 |
| Leistungsbilanz | 2,6 | 2,2 | 2,0 | 2,1 |
Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise: Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent. Quelle: Eurostat; Grau hinterlegt: Prognose des Kiel Instituts.
Eckdatentabelle | WELT
September 2025
Grau hinterlegt: Prognose des Kiel Instituts.
Bruttoinlandsprodukt und Verbraucherpreise in ausgewählten Ländern und Regionen 2025–2027
| Bruttoinlandsprodukt | Verbraucherpreise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Vereinigte Staaten | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 2,9 | 3,0 | 2,4 |
| Japan | 1,1 | 0,5 | 0,9 | 3,2 | 2,1 | 1,8 |
| Euroraum | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 2,0 | 2,1 |
| Vereinigtes Königreich | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 3,4 | 2,8 | 2,6 |
| Fortgeschritte Länder insgesamt | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 2,7 | 2,5 | 2,3 |
| China | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Lateinamerika | 2,1 | 1,7 | 2,5 | 9,2 | 5,8 | 5,2 |
| Indien | 7,3 | 6,3 | 6,6 | 2,7 | 3,3 | 4,0 |
| Ostasien | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 1,5 | 1,9 | 2,1 |
| Russland | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 9,2 | 8,5 | 8,0 |
| Afrika | 3,3 | 3,4 | 3,8 | 16,9 | 16,7 | 11,6 |
| Weltwirtschaft insgesamt | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 4,7 | 4,2 | 3,5 |
| Nachrichtlich: Welthandelsvolumen | 2,8 | 0,2 | 2,3 | . | . | . |
| Ölpreis (US $/Barrel) | 68,8 | 65,2 | 65,1 | . | . | . |
| Weltwirtschaft gewichtet auf der Basis von Marktwechselkursen des Jahres 2024) | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 3,7 | 3,3 | 2,8 |
Aggregate gewichtet auf Basis von Kaufkraftparitäten des Jahres 2024; Ostasien: ohne China, Indien und Japan. Grau hinterlegt: Prognose des Kiel Instituts.
Gemeinschaftsdiagnose
Mittelfristprojektion
News
Publikationen
Das Kiel Institut hält interaktiv aufbereitete Daten zur Wirtschaft Schleswig-Holsteins und den nordischen Staaten Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland bereit, das „nordwärts-Dashboard“. Die Daten werden regelmäßig aktualisiert und kommentiert. Der Rhythmus reicht je nach Kennzahl von monatlich bis jährlich.
Kiel Institut in den Medien
Kiel Insight
Die Kiel Insight Kurzberichte sind vertiefende Sonderuntersuchungen und methodische Erläuterungen aus den aktuellen Kieler Konjunkturberichten. Ausgekoppelt im Format der Kiel Insights (ehemals "IfW Box") werden die Analysen noch leichter zugänglich gemacht.